There is no translation available.
Elicottero bimotore per carichi pesanti
Numero di elicotteri di questo tipo in uso presso la Heliswiss International: 1
Impiego di questa macchina
Trasporti, montaggi, lotta antincendio, ecc.
| Paese di produzione | USA |
| Primo volo | 1963 |
| Turbina | 2 CT58-140-2 |
| Potenza | 2 x 1500 PS |
| Pesa a vuoto | 5000 kg |
| Capacità di sollevamento massima sul livello del mare | 4500 kg |
| Equipaggio | SPO 1 a 9 |
| Consumo di cherosene | 400 - 600 l/h |
| Durata massima del volo | 3 h |
| Portata | 800 km |
| Velocità massima | 260 km/h |
| Velocità di viaggio | 240 km/h |
| Massima altezza operativa | 4000 m.s.l.m |
| Numero di giri rotore | 300 g/min. |
