There is no translation available.
Hélicoptère léger monoturbine
Nombre d'hélicoptères de ce type utilisés chez Swiss Helicopter: 8
Utilisation de cette machine
Formation, vols charter, vols de nuit.
| Pays de fabrication | France |
| Premier vol | 2005 |
| Turbine | Textron Lycoming 4 cylinder piston engine |
| Puissance | 145 ch/108 kW |
| Poids à vide | 420 kg |
| Capacité maxi de levage au niveau de la mer | 200 kg |
| Persones | 1 pilote et 1 pax |
| Consommation de carburant | env. 40 l/h |
| Durée maxi de vol | env. 4 h |
| Rayon d`action | 900 km |
| Vitesse maxi | 240 km/h |
| Vitesse de croisière | 166 km/h |
| Altitude maxi d'opération | 3960 m au-dessus du niveau de la mer |
| Vitesse de rotation du rotor | 530 tr/Min. |
