There is no translation available.
Hélicoptère biturbine pour levage de charges élevées
Nombre d’hélicoptères de ce type utilisés chez Heliswiss International: 1
Utilisation de cette machine
Transports, montages, lutte incendie etc.
| Pays de fabrication | USA |
| Premier vol | 1963 |
| Turbine | 2 x CT58-140-2 |
| Puissance | 2 x 1500 ch |
| Poids à vide | 5000 kg |
| Capacité maxi de levage au niveau de la mer | 4500 kg |
| Equipage | SPO 1 à 9 |
| Consommation de kérosène | 400 - 600 l/h |
| Durée maxi de vol | 3 h |
| Rayon d`action | 800 km |
| Vitesse maxi | 260 km/h |
| Vitesse de croisière | 240 km/h |
| Altitude maxi d'opération | 4000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Vitesse de rotation du rotor | 300 tr/Min. |
